Прайс-лист на услуги испытательной лаборатории «ОЛЬМАКС»
Лаборатория ОЛЬМАКС аттестована и аккредитована в «Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве»
Она оснащена новым оборудованием, позволяющим проводить физико-механические испытания геомембран, листовых полимерных материалов и труб, по итогу которых заказчик получает протоколы испытаний с заключением экспертов.
Специально для наших клиентов мы составили подробный прайс-лист на проведение испытаний листов, труб, пленок и других изделий из полимерных материалов и их соединений.
№ | Наименование испытаний | НТД | Единица измерения | Цена за единицу испытаний в рублях (с НДС)* |
1 | Визуальный и измерительный контроль материала и сварного соединения (определение и оценка дефектов) | По НТД на мембраны и листовые материалы | Образец (проба) | 1 500 |
По НТД на трубы и фитинги диаметром до 225 мм вкл. | 2 000 | |||
По НТД на трубы и фитинги диаметром 250 мм и более | 2 500 | |||
2 | Растяжение геомембран из ПЭ и ПВХп | ГОСТ Р 56586 (методика ГОСТ 11262) | Серия из 10/5 образцов-лопаток | 12 500 |
3 | Растяжение сварных соединений геомембран из ПЭ и ПВХп |
ГОСТ 16971, ГОСТ Р 56911, ГОСТ Р 56584 |
Серия из 5 образцов- лопаток | 10 500 |
4 | Испытание на сопротивление раздиру геомембран из ПЭ | ГОСТ Р 56586 (методика ГОСТ 262) | Серия из 10 образцов- лопаток | 10 500 |
5 | Испытание геомембран из ПЭ на определение прочности к проколу | ГОСТ Р 56586-2015 | Серия из 5 образцов | 9 000 |
6 | Растяжение труб и листов (и их сварных соединений) |
ГОСТ 11262, ГОСТ Р 55142, ГОСТ 18599, ГОСТ Р 70628, ГОСТ Р 58121.2, ГОСТ ISO 13953 |
2 образца-лопатки | 4 000 |
4 образца-лопатки | 8 000 | |||
5 образца-лопатки | 10 000 | |||
6 образца-лопатки | 12 000 | |||
7 образца-лопатки | 14 000 | |||
8 образца-лопатки | 16 000 | |||
7 | Определение качества сварных соединений фитингов с закладными нагревателями | ГОСТ ISO 13954 | От 90 мм до 225 мм вкл. | 15 000 |
От 250 мм до 630 мм вкл. | 25 000 | |||
ГОСТ ISO 13955 | От 16 мм до 75 мм вкл. | 15 000 | ||
От 90 мм до 225 мм вкл. | 28 000 | |||
ГОСТ ISO 13956 | От 16 мм до 75 мм вкл. | 15 000 | ||
От 90 мм до 250 мм вкл. | 28 000 | |||
8 | Определение кольцевой жесткости и/или гибкости труб | ГОСТ Р 54475 | До 90 мм вкл. | 7 000 |
От 110 до 250 мм вкл. | 10 000 | |||
От 280 до 630 мм вкл. | 12 000 | |||
9 | Сжатие, сплющивание, изгиб |
ГОСТ 4651; ГОСТ 4648; ГОСТ Р 55142; по НТД заказчика |
1 образец | 2 000 |
Серия (5-6 образцов- лопаток) | 10 500 | |||
Серия (10 образцов- лопаток) | 12 500 | |||
10 | Ползучесть при растяжении |
ГОСТ 18197; ГОСТ Р 55142; по НТД заказчика |
1 образец- лопатка | Договорная |
Серия (4 образца- лопатки) | ||||
11 | Определение электрического сопротивления деталей с закладными нагревателями | ГОСТ 7229 | 1 фитинг | 1 000 |
10 фитингов (партия) | 5 000 | |||
12 | Периодические испытания материалов заказчика | По НТД заказчика | - | Договорная |
13 | Прочие испытания | По НТД заказчика | - | Договорная |
Дополнительные работы
№ | Наименование испытаний | НТД | Единица измерения | Цена за единицу испытаний в рублях (с НДС)* |
1 | Изготовление контрольного сварного соединения труб нагретым инструментом встык для диаметров: | До 90 мм вкл. | 1 сварное соединение | 5 000 |
От 110 до 160 мм вкл. | 1 сварное соединение | 8 000 | ||
От 180 до 315 мм вкл. | 1 сварное соединение | 10 000 | ||
От 355 до 630 мм вкл. | 1 сварное соединение | 18 000 | ||
От 710 до 1200 мм вкл. | 1 сварное соединение | 24 000 | ||
2 | Изготовление контрольного сварного соединения геомембраны | Толщиной от 0,75 до 3,0 мм | 1 сварное соединение | 2 000 |
3 | Изготовление контрольного сварного соединения листов методом НГ и/или Э | толщиной до 6 мм | 1 сварное соединение | 3 000 |
толщиной до 20 мм | 1 сварное соединение | 5 000 | ||
толщиной 20 мм и более | 1 сварное соединение | 8 000 | ||
4 | Изготовление образцов для испытаний методом механической обработки | Толщина менее 3мм (вырубка) | 5 образца-лопатки | 800 |
5 образца-лопатки | 1 000 | |||
Толщина от 3мм до 5 мм вкл. (вырубка) | 1 образец-лопатка | 300 | ||
Толщина свыше 5 мм до 10 мм вкл. (вырубка) | 1 образец-лопатка | 400 | ||
Толщина от 3мм до 5 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 400 | ||
Толщина свыше 5 мм до 10 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 500 | ||
Толщина свыше 10 мм до 20 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 1000 | ||
Толщина свыше 20 мм до 30 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 1500 | ||
Толщина свыше 30 мм до 40 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 1500 | ||
Толщина свыше 40 мм до 50 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 2000 | ||
Толщина свыше 50 мм до 60 мм вкл. (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 2000 | ||
Толщина свыше 60 мм (фрезеровка) | 1 образец-лопатка | 2500 | ||
5 | Обработка результатов и выдача заключения (протокол) | - | 2 экз. | 1000 |
Актуальность цен уточняйте у менеджеров компании.
КОНТАКТЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Адрес: 117534, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 150, к.1
График работы: Пн–Пт: 9.00–18.00, Сб–Вс: выходные
Руководитель испытательной лаборатории
Осуществляет общее руководство организацией в соответствие с законодательством РФ. Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу организации. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта и требований.